Цены на клининг в Москве: квартиры, дома, офиса
Цена на уборку квартиры (первичная)
ВИД уборки / Размер квартиры | 1 комнта или до 65м2 | 2 комнаты или от 65м2 до 100 м2 | 3 комнаты или около 100м2 | Руб/м2 | Мин. сумма заказа |
Поддерживающая | 2700 | 3000 | 3600 | 60 | 2700 |
Антибактериальная | 2700 | 3500 | 4200 | 70 | 2700 |
Генеральная | 6000 | 7500 | 9000 | 150 | 2700 |
После ремонта | 5600 | 7000 | 8400 | 140 | 2700 |
В запущенных квартирах | 14000 | 17500 | 21000 | 350 | 11700 |
Уборка после пожара | 32000 | 40000 | 48000 | 800 | - |
* При оставление заявки на сайте от 3600 рублей, вы получаете скидку 7%.
Цены на поддерживающую уборку квартиры при оплате от 3 уборок
Кол-во уборок / Размер квартиры | ОДНОкомнатная, 40м2 | ДВУХкомнатная, 50м2 | ТРЕХкомнатная, 70м2 | Скидка |
1 раз в неделю | 11 200 р. 8 860 р. | 12 000 р. 9 500 р. | 16 800 р. 13 340 р. | -20% |
1 раз в 2 недели | 5 600 р. 4 660 р. | 6 000 р. 5 000 р. | 8 400 р. 7 040 р. | -15% |
1 раз в месяц | 2 800 р. 2 420 р. | 3 000 р. 2 600 р. | 4 200 р. 3 680 р. | -10% |
* Стоимость по подписке действительна только при оплате за 3 уборки. График уборок можно менять в любое время.
Цена генеральной уборки квартир при оплате от 3 уборок
Кол-во уборок / Размер квартиры | ОДНОкомнатная, 40м2 | ДВУХкомнатная, 50м2 | ТРЕХкомнатная, 60м2 | Скидка |
1 раз в неделю | 23 000 р. 14 300 р. | 20 000 р. 17 000 р. | 34 000 р. 20 600 р. | -40% |
1 раз в 2 недели | 11 000 р. 8 300 р. | 12 000 р. 9 500 р. | 18 000 р. 12 500 р. | -30% |
1 раз в месяц | 5500 р. 4 700 р. | 7000 р. 5 000 р. | 9000 р. 7 000 р. | -20% |
* Стоимость по подписке действительна только при оплате за 3 уборки. График уборок можно менять в любое время.
Стоимость уборки дома/коттеджа/дачи в будни (разовая)
ВИД уборки / Размер дома/дачи | Дом, 50 м2 | Дом, 60м2 | Дом, 80м2 | Руб/м2 |
Поддерживающая | 6500 | 6500 | 6500 | 60 |
Антибактериальная | 6500 | 6500 | 6500 | 70 |
Генеральная | 7500 | 9000 | 12000 | 150 |
После ремонта | 6500 | 8400 | 11200 | 140 |
В запущенных домах | 17500 | 21000 | 28000 | 350 |
После пожара | 40000 | 48000 | 64000 | 800 |
Стоимость поддерживающей уборки домов при оплате от 3 уборок
Кол-во уборок / Размер дома/дачи | ДОМ, 50 м2 | ДОМ, 60 м2 | ДОМ, 70м2 | Скидка |
1 раз в неделю | 26 000 р. 20 800 р. | 26 000 р. 20 800 р. | 26 000 р. 20 800 р. | -20% |
1 раз в 2 недели | 13 000 р. 11 050 р. | 13 000 р. 11 050 р. | 13 000 р. 11 050 р. | -15% |
1 раз в месяц | 6 500 р. 5 850 р. | 6 500 р. 5 850 р. | 6 500 р. 5 850 р. | -10% |
* Стоимость по подписке действительна только при оплате за 3 уборки. График уборок можно менять в любое время.
Стоимость генеральной уборки домов при оплате от 3 уборок
Кол-во уборок / Размер дома/дачи | ДОМ, 50 м2 | ДОМ, 60 м2 | ДОМ, 70м2 | Скидка |
1 раз в неделю | 30 000 р. 18 000 р. | 36 000 р. 21 600 р. | 42 000 р. 25 200 р. | -40% |
1 раз в 2 недели | 15 000 р. 10 500 р. | 18 000 р. 12 600 р. | 21 000 р. 14 700 р. | -30% |
1 раз в месяц | 7 500 р. 6 000 р. | 9 000 р. 7 200 р. | 10 500 р. 8 400 р. | -20% |
* Стоимость по подписке действительна только при оплате за 3 уборки. График уборок можно менять в любое время.
Стоимость уборки офисов
ВИД уборки / Размер офиса | Небольшой, 150 м2 | Средний, 300 м2 | Большой, 500 м2 | Руб/ кв.м | Мин. сумма заказа |
Поддерживающая | 3 750 | 6 000 | 7 500 | от 15 | 2 700 |
Генеральная | 13 500 | 25 500 | 40 000 | от 80 | 3 400 |
После ремонта | 13 500 | 25 500 | 40 000 | от 80 | 3 400 |
После пожара | 120 000 | 240 000 | 400 000 | 800 | - |
Антибактериальная | 6 000 | 12 000 | 20 000 | 40 | 2 700 |
На постоянной основе (5/2) | индивидуально | индивидуально | индивидуально | индивидуально | 10000 р. |
На постоянной основе (6/1) | индивидуально | индивидуально | индивидуально | индивидуально | 10000 р. |
Мытье окон в офисе, за ед. | 300 | 300 | 300 | за ед. | 300 р. |
Мытье офисных перегородок с двух сторон | 140 | 140 | 140 | 140 | 1500 р. |
Мытье фасадов | от 15 | от 15 | от 15 | от 15 | 1500 р. |
Промышленный альпинизм | от 30 | от 30 | от 30 | от 30 | 1500 р. |
Стоимость уборки помещений
ТИП помещения / Тип уборки | Поддерживающая | Генеральная | После ремонта | Руб/ кв.м | Мин. сумма заказа |
Бизнес центры | 15 р./м2 | 20 р./м2 | 30 р./м2 | от 15 | 1500 |
Торговые центры | 250 р./час | 250 р./час | 250 р./час | почасовая | 5 ч |
Магазины | 250 р./час | 250 р./час | 250 р./час | почасовая | 5 ч |
Кафе и рестораны | 250 р./час | 250 р./час | 250 р./час | почасовая | 5 ч |
Салоны красоты | 250 р./час | 250 р./час | 250 р./час | почасовая | 5 ч |
Спортзалы и фитнес клубы | 250 р./час | 250 р./час | 250 р./час | почасовая | 5 ч |
Паркинги | 30 р./м2 | 30 р./м2 | 30 р./м2 | от 30 | 1500 |
Склады | 30 р./м2 | 30 р./м2 | 30 р./м2 | от 30 | 1500 |
Промышленные объекты | 30 р./м2 | 30 р./м2 | 30 р./м2 | от 30 | 1500 |
Гостиницы и хостелы | 30 р./м2 | 30 р./м2 | 30 р./м2 | от 30 | 1500 |
Автомойки и автосервисы | 30 р./м2 | 30 р./м2 | 30 р./м2 | от 30 | 1500 |
Школы | 260 р./час | 260 р./час | 260 р./час | почасовая | 5 ч |
Медицинские учреждения | 260 р./час | 260 р./час | 260 р./час | почасовая | 5 ч |
На мероприятиях (за услугу) | от 5600 | за услугу | 5600 р. | ||
Уборка подъездов многоквартирных домов | 15 р./м2 | 20 р./м2 | 30 р./м2 | от 15 | 1500 |
Стоимость дополнительных услуг
УСЛУГА / Тип уборки | Поддерживающая | Генеральная | После ремонта | Мин. сумма заказа отдельной услуги |
Глажка белья на дому | 15 мин. бесплатно, далее 800 р./час | 40 мин. бесплатно, далее 800 р./час | 40 мин. бесплатно, далее 800 р./час | 2400 р./3 часа |
Вымыть люстру | 500 р. | Включено в стоимость | Включено в стоимость | 1500 р. |
Вымыть лоток питомца | 200 р. | Включено в стоимость | Включено в стоимость | 1500 р. |
Вымыть холодильник внутри | 400 р. | Включено в стоимость | Включено в стоимость | 1500 р. |
Вымыть духовой шкаф внутри | 250 р. | Включено в стоимость | Включено в стоимость | 1500 р. |
Вымыть микроволновку внутри | 250 р. | Включено в стоимость | Включено в стоимость | 1500 р. |
Убрать в гардеробной | 500 р. | Включено в стоимость | Включено в стоимость | 1500 р. |
Убрать кухонные шкафы | 700 р. | Включено в стоимость | Включено в стоимость | 1500 р. |
Доставка моющего пылесоса Kärcher | 800 р. | Включено в стоимость | Включено в стоимость | |
Доставка стремянки | 800 р. | 500 р. | 500 р. | |
Снять/повесить шторы | 300 р. | Включено в стоимость | Включено в стоимость | 1500 р. |
Забрать ключи | 250 р. | 250 р. | 250 р. | |
Вернуть ключи | 250 р. | 250 р. | 250 р. | |
Мытье окон/балконов/лоджий/фасадов/витрин |
||||
УСЛУГА / Тип уборки | Поддерживающая | Генеральная | После ремонта | Мин. сумма заказа отдельной услуги |
Мытье окон в комнатах, за створку с 2-х сторон | 650 р. | 650 р. | 650 р. | 1500 р. |
Мойка оконных конструкций на балконе (без мойки балконной двери) | 1500 р. | 1500 р. | 1500 р. | 1500 р. |
Очистка балкона/лоджии ПОД КЛЮЧ | 3500 р. | 3500 р. | 3500 р. | 3500 р. |
Мытье витрин (с 2-х сторон) | 140 р. | 140 р. | 140 р. | 1500 р. |
Мойка офисных перегородок | 140 р. | 140 р. | 140 р. | 1500 р. |
Мытье фасадов | от 15 р. | от 15 р. | от 15 р. | 1500 р. |
Промышленный альпинизм | от 30 р. | от 30 р. | от 30 р. | 1500 р. |
Удаление застрелого скотча с оконных рам | 300 р. | 300 р. | 300 р. | 1500 р. |
Химчистка |
||||
УСЛУГА / Тип уборки | Поддерживающая | Генеральная | После ремонта | Мин. сумма заказа отдельной услуги |
Химчистка ковров/ковриков/ковролина | 200 р./м2 | 100 р./м2 | 100 р./м2 | 1500 р. |
Химчистка штор на весу | 100 р./м2 | 100 р./м2 | 100 р./м2 | 1500 р. |
Химчистка стула/пуфа | 400 р. /ед. | 200 р. /ед. | 200 р. /ед. | 1500 р. |
Химчистка кресла | 1000 р./ед | 400 р./ед | 400 р./ед | 1500 р. |
Химчистка двуспального матраса (с 1 стороны) | 3000 р. | 800 р. | 800 р. | 1500 р. |
Химчистка двуспального матраса (с 2х сторон) | 4000 р. | 1500 р. | 1500 р. | 1500 р. |
Химчистка диван-кровать +внутри | 3500 р./ед | 1500 р./ед. | 1500 р./ед. | 1500 р. |
Химчистка кресло-кровать +внутри | 1500 р./ед. | 800 р./ед. | 800 р./ед. | 1500 р. |
Химчистка многоместного дивана (за 1 место) | 1000 р./ед | 500 р./ед | 500 р./ед | 1500 р. |
Химчистка 3х местного дивана | 2000 р./ед | 1500 р./ед | 1500 р./ед | 1500 р. |
Химчистка углового дивана | 2000 р./ед | 1500 р./ед | 1500 р./ед | 1500 р. |
Химчистка 2х местного дивана | 1500 р./ед | 800 р./ед | 800 р./ед | 1500 р. |
Другое |
||||
Дезинсекция (уничтожение насекомых), до 500 м2 | от 4000 р./услуга | |||
Дератизация (уничтожение грызунов), до 500 м2 | от 4000 р./услуга | |||
Устранение запахов (сухой туман), ароматизация жилые помещения | от 3000 р./услуга | |||
Устранение запахов (сухой туман), ароматизация нежилые помещения | от 30 р./м2 | |||
Сбор строительного мусора в мешок | 200 р./ед. | |||
Вынос строительного мусора на лифте до контейнера | 150 р./ед. | |||
Вывоз мусора контейнерами | от 6500 р./8 м3 | |||
Вывоз снега | от 250 р./м3 | |||
Чистка крыш зданий от снега | от 25 р./м2 | |||
Чистка снега и наледи | от 25 р./м2 | |||
Уборка територий | от 170 р./час | |||
Покос травы | от 700 р./сотка | |||
Кристаллизация и шлифовка пола | от 90 р./м2 | |||
* Данный прайс-лист не является офертой, точный рассчет можно получить только по горячей линии или оставив заявку на сайте. * При заказе с сайта клиент может получить дополнительную скидку до 25% (зависит от суммы заказа и количества заказанных услуг ранее). * Предоставляем скидку 7% на химчистку и мытье окон, если общая стоимость заказа превышает 5000 руб.
|